Helme
Full-Face Helme
ErwachseneGröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kopfumfang | 53cm - 54cm | 55cm - 56cm | 57cm - 58cm | 59cm - 60cm | 61cm - 62cm | 63cm - 64cm |
Größe | S | M | L | XL |
Kopfumfang | 47cm - 48cm | 49cm - 50cm | 51cm - 52cm | 53cm - 54cm |
Größe | S | M | L |
Kopfumfang | 49cm - 50cm | 51cm - 52cm | 53cm - 54cm |
Größe | M | L |
Kopfumfang | 48cm - 50cm | 51cm - 52cm |
Helme
Halbschalen-Helme
Thunderball - ErwachseneGröße | XXS-S | M-XL |
Kopfumfang | 52cm - 57cm | 57cm - 61cm |
Größe | XXS-S |
Kopfumfang | 52cm - 56cm |
Größe | XS-M | L-XL |
Kopfumfang | 54cm - 58cm | 58cm - 61cm |
Größe | S/M | L/XL |
Kopfumfang | 55cm - 58cm | 58cm - 61cm |
Größe | XS-M | L-XXL |
Kopfumfang | 53cm - 58cm | 58cm - 63cm |
Größe | XS-S | M-L | XL-XXL |
Kopfumfang | 53cm - 56cm | 57cm - 60cm | 61cm - 64cm |
Größe | M-L | L-XL |
Kopfumfang | 55cm - 59cm | 58cm - 61cm |
Größe | S | M | L |
(cm) | 47cm - 48cm | 49cm - 50cm | 51cm - 52cm |
Größe | S-M | L-XL |
Kopfumfang | 54cm - 58cm | 59cm - 63cm |
Größe | XXS |
Kopfumfang | 51cm - 56cm |
Hosen
AIRWEAR Pants
AIRWEAR PantsGröße | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
Taillenumfang | 72cm - 77cm | 78cm - 83cm | 84cm - 88cm | 89cm - 93cm | 94cm - 99cm | 100cm - 104cm | 105cm - 109cm | 110cm - 114cm |
Hüftumfang | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 115cm | 120cm | 125cm | 130cm |
Schrittlänge | 69,5cm | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 77cm | 77cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,77m - 1,82m | 1,82m - 1,87m |
Taillienumfang des Benutzers | 69cm - 74cm | 74cm - 79cm | 79cm - 84cm | 84cm - 89cm | 89cm - 94cm | 94cm - 99cm | 99cm - 104cm | 104cm - 109cm |
Hosen
ALL MOUNTAIN MUD SHORT
ALL MOUNTAIN MUD SHORTGröße | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taillenumfang | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
Hüftumfang | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Schrittlänge | 32cm | 32,5cm | 33cm | 33,5cm | 34cm | 34,5cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,68m - 1,73m | 1,73m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
Taillienumfang des Benutzers | 76cm - 79cm | 81cm - 84cm | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 100cm - 104cm |
Hosen
APOCALYPSE PANTS
MännerGröße | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 | 46/62 | 48/54 | 50/56 |
Taillenumfang | 80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm | 106cm | 110cm | 115cm | 122,5cm | 128cm | 133,5cm | 138,5cm |
Hüftumfang | 97cm | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm | 126cm | 132cm | 138cm | 143cm | 149cm | 153,cm | 157cm |
Schrittlänge | 72,5cm | 74cm | 75cm | 76,5cm | 78cm | 79cm | 79,5cm | 79,5cm | 80cm | 80cm | 80,5cm | 81cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,77m - 1,82m | 1,82m - 1,87m | 1,82m - 1,87m | 1,82m - 1,87m | 1,82m - 1,87m | 1,87m - 1,92m |
Taillienumfang des Benutzers | 75cm - 80cm | 81cm- 85cm | 86cm - 90cm | 91cm - 95cm | 96cm - 100cm | 101cm - 106cm | 107cm - 110cm | 111cm - 115cm | 116cm - 122cm | 123cm - 128cm | 129cm - 133cm | 134cm - 138cm |
Hosen
BAJA Pants
BAJA PantsGröße | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
Taillenumfang | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Hüftumfang | 124cm | 128cm | 132cm | 136cm | 140cm | 144cm | 148cm |
Schrittlänge | 75cm | 76cm | 77cm | 78cm | 79cm | 80cm | 81cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,68m - 1,74m | 1,70m - 1,79m | 1,75m - 1,85m | 1,80m - 1,89m | 1,84m - 1,92m | 1,84m - 1,92m | 1,84m - 1,92m |
Taillienumfang des Benutzers | 77cm - 82cm | 83cm - 88cm | 89cm - 94cm | 95cm - 100cm | 101cm - 106cm | 107cm - 112cm | 113cm - 118cm |
Hosen
O'Neal Element Pants
MännerGröße | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 | 46/62 | 48/64 | 50/66 | 52/68 |
Taillenumfang | 75cm - 78cm | 79cm - 84cm | 85cm - 90cm | 91cm - 96cm | 97cm - 102cm | 103cm - 107cm | 108cm - 111cm | 112cm - 116cm | 117cm - 119cm | 120cm - 122cm | 122cm - 124cm | 126cm - 128cm | 128cm - 130cm |
Hüftumfang | 100cm | 102cm | 104cm | 106cm | 108cm | 110cm | 120cm | 124cm | 127cm | 130cm | 134cm | 140cm | 143cm |
Schrittlänge | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 78,5cm | 78,5cm | 78,5cm | 79cm | 79cm | 80cm | 80cm | 81cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,77m - 1,82m | 1,82m - 1,87m | 1,82m - 1,87m | 1,82m - 1,87m | 1,82m - 1,87m | 1,87m - 1,92m | 1,87m - 1,92m |
Taillienumfang des Benutzers | 69cm - 74cm | 74cm - 79cm | 79cm - 84cm | 84cm - 89cm | 89cm - 94cm | 94cm - 99cm | 99cm - 104cm | 104cm - 109cm | 109cm - 114cm | 114cm - 119cm | 119cm - 124cm | 124cm - 129cm | 129cm - 134cm |
Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop Größe | 1/2 (26) | 3/4 (28) | 5/6 (30) | 7/8 (32) | 9/10 (34) | 11/12 (36) | 13/14 (38) |
Taillenumfang | 64cm - 68cm | 68cm - 72cm | 72cm - 76cm | 76cm - 80 cm | 80cm - 84cm | 84cm - 88cm | 88cm - 92cm |
Hüftumfang | 102cm | 106cm | 110cm | 115cm | 118cm | 124cm | 130cm |
Schrittlänge | 65cm | 66cm | 70cm | 71cm | 72cm | 73cm | 75cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,5m - 1,56m | 1,56m - 1,63m | 1,63m - 1,67m | 1,67m - 1,71m | 1,71m - 1,75m | 1,75m - 1,79m | 1,79m - 1,83m |
Taillienumfang des Benutzers | 63cm - 66cm | 68cm - 72cm | 72cm - 76cm | 75cm - 79cm | 78cm - 82cm | 83cm - 88cm | 86cm - 91cm |
Größe | 22 | 24 | 26 | 28 |
O'Neal Webshop Größe | 5/6 (22) | 8/10 (24) | 12/14 (26) | 16/18 (28) |
Taillenumfang | 55cm - 59cm | 59cm - 62cm | 62cm - 66cm | 66cm - 69cm |
Hüftumfang | 82cm | 86cm | 96cm | 100cm |
Schrittlänge | 50cm | 55cm | 59cm | 63cm |
Größe des Benutzers | 1,17m - 1,22m | 1,27m - 1,32m | 1,37m - 1,42m | 1,47m - 1,52m |
Taillienumfang des Benutzers | 54cm - 60cm | 58cm - 64cm | 61cm - 67cm | 65cm - 71cm |
Alter | 6 - 7 | 8 | 10 - 12 | 14 |
Hosen
O'Neal ELEMENT FR SHORT
MännerGröße | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taillenumfang | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm |
Hüftumfang | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm |
Schrittlänge | 32cm | 32,5cm | 33cm | 33,5cm | 34cm | 34,5cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,68m - 1,73m | 1,73m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
Taillienumfang des Benutzers | 76cm - 79cm | 81cm - 84cm | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 100cm - 104cm |
Hosen
Hardwear Pants
MännerGröße | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
Taillenumfang | 72cm - 77cm | 78cm - 83cm | 84cm - 88cm | 89cm - 93cm | 94cm - 99cm | 100cm - 104cm | 105cm - 109cm | 110cm - 114cm |
Hüftumfang | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 115cm | 120cm | 125cm | 130cm |
Schrittlänge | 69,5cm | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 77cm | 77cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,77m - 1,82m | 1,82m - 1,87m |
Taillienumfang des Benutzers | 69cm - 74cm | 74cm - 79cm | 79cm - 84cm | 84cm - 89cm | 89cm - 94cm | 94cm - 99cm | 99cm - 104cm | 104cm - 109cm |
Hosen
LEGACY PANTS
MännerGröße | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taillenumfang | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm |
Hüftumfang | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm |
Schrittlänge | 74cm | 76cm | 78cm | 80cm | 82cm | 84cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,68m - 1,73m | 1,73m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
Taillienumfang des Benutzers | 76cm - 79cm | 81cm - 84cm | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 100cm - 104cm |
Hosen
MATRIX Pants
MännerGröße | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
Taillenumfang | 75cm - 78cm | 79cm - 84cm | 85cm - 90cm | 91cm - 96cm | 97cm - 102cm | 103cm - 107cm | 108cm - 111cm |
Hüftumfang | 100cm | 102cm | 104cm | 106cm | 108cm | 110cm | 120cm |
Schrittlänge | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 78,5cm | 78,5cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,77m - 1,82m |
Taillienumfang des Benutzers | 69cm - 74cm | 74cm - 79cm | 79cm - 84cm | 84cm - 89cm | 89cm - 94cm | 94cm - 99cm | 99cm - 104cm |
Hosen
MATRIX SHORTS
MännerGröße | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taillenumfang | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm |
Hüftumfang | 93cm | 97cm | 101cm | 105cm | 109cm | 113cm |
Schrittlänge | 30cm | 31,5cm | 32cm | 32,5cm | 33cm | 33,5cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,68m - 1,73m | 1,73m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
Taillienumfang des Benutzers | 76cm - 79cm | 81cm - 84cm | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 100cm - 104cm |
Hosen
Mayhem Pants
MännerGröße | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
Taillenumfang | 72cm - 77cm | 78cm - 83cm | 84cm - 88cm | 89cm - 93cm | 94cm - 99cm | 100cm - 104cm | 105cm - 109cm |
Hüftumfang | 94cm | 100cm | 104cm | 109cm | 114cm | 117cm | 129cm |
Schrittlänge | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 78,5cm | 78,5cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,77m - 1,82m |
Taillienumfang des Benutzers | 69cm - 74cm | 74cm - 79cm | 79cm - 84cm | 84cm - 89cm | 89cm - 94cm | 94cm - 99cm | 99cm - 104cm |
Hosen
PIN IT SHORT
MännerGröße | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taillenumfang | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm |
Hüftumfang | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Schrittlänge | 30,5cm | 31cm | 31,5cm | 32cm | 32,5cm | 33cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,68m - 1,73m | 1,73m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
Taillienumfang des Benutzers | 76cm - 79cm | 81cm - 84cm | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 100cm - 104cm |
Hosen
PRODIGY PANTS
MännerGröße | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
Taillenumfang | 72cm - 77cm | 78cm - 83cm | 84cm - 88cm | 89cm - 93cm | 94cm - 99cm | 100cm - 104cm | 105cm - 109cm |
Hüftumfang | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 115cm | 120cm | 125cm |
Schrittlänge | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 78,5cm | 78,5cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,77m - 1,82m |
Taillienumfang des Benutzers | 69cm - 74cm | 74cm - 79cm | 79cm - 84cm | 84cm - 89cm | 89cm - 94cm | 94cm - 99cm | 99cm - 104cm |
Hosen
ROCKSTACKER SHORT
MännerGröße | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taillenumfang | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
Hüftumfang | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Schrittlänge | 34cm | 34,5cm | 35cm | 35,5cm | 36cm | 36,5cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,68m - 1,73m | 1,73m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
Taillienumfang des Benutzers | 76cm - 79cm | 81cm - 84cm | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 100cm - 104cm |
Hosen
SIERRA Pants
MännerGröße | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 26 | 27 | 102 | 106 |
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 26 (52 untersetzt) | 27 (54 untersetzt) | 102 (52 lang) | 102 (54 lang) |
Taillenumfang | 72cm | 78cm | 84cm | 90cm | 96cm | 102cm | 108cm | 99cm | 103cm | 95cm | 99cm |
Hüftumfang | 97cm | 103cm | 109cm | 115cm | 121cm | 127cm | 133cm | 119cm | 123cm | 115cm | 119cm |
Schrittlänge | 82cm | 83cm | 84cm | 85cm | 86cm | 87cm | 88cm | 79,5cm | 80,5cm | 90,5cm | 91,5cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,68m - 1,74m | 1,70m - 1,79m | 1,75m - 1,85m | 1,80m - 1,89m | 1,84m - 1,92m | 1,84m - 1,92m | 1,84m - 1,92m | 1,60m - 1,64cm | 1,64cm - 1,68cm | 1,89m - 1,98m | 1,89m - 1,98m |
Taillienumfang des Benutzers | 67cm - 73cm | 74cm- 79cm | 80cm - 85cm | 86cm - 91cm | 92cm - 97cm | 98cm - 103cm | 104cm - 109cm | 95cm - 100cm | 100cm - 103cm | 89cm - 94cm | 95cm - 100cm |
Hosen
SOUL WOMAN SHORT
FrauenGröße | XS | S | M | L | XL |
Taillenumfang | 77cm | 81cm | 85cm | 89cm | 93cm |
Hüftumfang | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
Schrittlänge | 32cm | 32,5cm | 33cm | 33,5cm | 34cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,56m - 1,63m | 1,61m - 1,71m | 1,68m - 1,78m | 1,70m - 1,8m | 1,74m - 1,85m |
Taillienumfang des Benutzers | 76cm - 78cm | 79cm - 81cm | 84cm - 86cm | 88cm - 90cm | 92cm - 94cm |
Hosen
Tobanga SHORT
MännerGröße | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taillenumfang | 77cm | 81cm | 85cm | 89cm | 93cm | 97cm |
Hüftumfang | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Schrittlänge | 35,5cm | 36cm | 36,5cm | 37cm | 37,5cm | 38cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,68m - 1,73m | 1,73m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
Taillienumfang des Benutzers | 76cm - 79cm | 81cm - 84cm | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 100cm - 104cm |
Hosen
TRAIL PANTS
MännerGröße | S | M | L | XL | XXL | zul. Abweichung |
Taillenumfang | 54cm | 59cm | 64cm | 69cm | 74cm | +/-0,5cm |
Hüftumfang | 111cm | 116cm | 121cm | 126cm | 131cm | +/-1,0cm |
Hosen
TRAILFINDER PANTS
MännerGröße | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop Größe | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taillenumfang | 69cm | 73cm | 77cm | 81cm | 85cm | 89cm |
Hüftumfang | 94cm | 98cm | 102 | 106cm | 110cm | 114cm |
Schrittlänge | 74cm | 76cm | 78cm | 80cm | 82cm | 84cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,68m - 1,73m | 1,73m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
Taillienumfang des Benutzers | 76cm - 79cm | 81cm - 84cm | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 100cm - 104cm |
Hosen
TRAILFINDER PANTS YOUTH
YouthGröße | 22 | 24 | 26 |
O'Neal Webshop Größe | 22 (5/6) | 24 (8/10) | 26 (12/14) |
Taillenumfang | 55cm | 60cm | 65cm |
Hüftumfang | 77cm | 82cm | 87cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,17m - 1,22m | 1,27m - 1,32m | 1,37m - 1,42m |
Taillienumfang des Benutzers | 54cm - 60cm | 58cm - 64cm | 61cm - 68cm |
Jerseys
O'Neal ELEMENT/ ULTRALITE/ THREAT Jersey
MännerGröße | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Brustumfang | 106cm | 114cm | 122cm | 128cm | 138cm | 144cm | 147cm |
Armlänge | 81cm | 85cm | 89,5cm | 92cm | 94cm | 95,5cm | 96,5cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,80m - 1,85m | 1,82m - 1,87m | 1,82m - 1,87m | 1,87m - 1,92m |
Brustumfang des Benutzers | 86cm - 89cm | 91cm - 92cm | 102cm - 107cm | 112cm - 117cm | 122cm - 127cm | 132cm - 137cm | 142cm - 147cm |
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang | 104cm | 106cm | 112cm | 118cm | 124cm |
Armlänge | 78,5cm | 81cm | 83,5cm | 86cm | 89cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,56m - 1,63m | 1,61m - 1,71m | 1,68m - 1,78m | 1,70m - 1,8m | 1,74m - 1,85m |
Brustumfang des Benutzers | 84cm - 89cm | 91cm - 97cm | 97cm - 102cm | 102cm - 107cm | 107cm - 112cm |
Größen | S | M | L | XL |
Brustumfang | 62cm | 67cm | 71cm | 75cm |
Armlänge | 58cm | 64,5cm | 72cm | 77cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,17m - 1,22m | 1,27m - 1,32m | 1,37m - 1,42m | 1,47m - 1,52m |
Brustumfang des Benutzers | 62cm | 67cm | 71cm | 75cm |
Alter | 6 - 7 | 8 | 10 - 12 | 14 |
Jerseys
O'Neal ELEMENT FR JERSEY
MännerGröße | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm | 124cm |
Armlänge | 82,5cm | 84cm | 85,5cm | 87cm | 88,5cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,68m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
Brustumfang des Benutzers | 86cm - 97cm | 97cm - 102cm | 102cm - 109cm | 109cm - 117cm | 117cm - 127cm |
Jerseys
AERIAL Jersey
MännerGröße | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Armlänge | 45,5cm | 47cm | 48,5cm | 59,5cm | 51cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,68m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
Brustumfang des Benutzers | 86cm - 97cm | 97cm - 102cm | 102cm - 109cm | 109cm - 117cm | 117cm - 127cm |
Jerseys
AIRWEAR Jersey
MännerGröße | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang | 100cm | 107cm | 116cm | 124cm | 134cm |
Armlänge | 77cm | 81cm | 85cm | 88cm | 90cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,80m - 1,85m | 1,82m - 1,87m |
Brustumfang des Benutzers | 86cm - 89cm | 91cm - 92cm | 102cm - 107cm | 112cm - 117cm | 122cm - 127cm |
Jerseys
HARDWEAR Jersey
MännerGröße | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang | 100cm | 107cm | 116cm | 124cm | 134cm |
Armlänge | 77cm | 81cm | 85cm | 88cm | 90cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,80m - 1,85m | 1,82m - 1,87m |
Brustumfang des Benutzers | 86cm - 89cm | 91cm - 92cm | 102cm - 107cm | 112cm - 117cm | 122cm - 127cm |
Jerseys
MAHALO Jersey
MännerGröße | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang | 106cm | 114cm | 122cm | 128cm | 138cm |
Armlänge | 81cm | 85cm | 89,5cm | 92cm | 94cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,80m - 1,85m | 1,82m - 1,87m |
Brustumfang des Benutzers | 86cm - 89cm | 91cm - 92cm | 102cm - 107cm | 112cm - 117cm | 122cm - 127cm |
Jerseys
MATRIX Jersey
MännerGröße | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang | 106cm | 114cm | 122cm | 128cm | 138cm |
Armlänge | 81cm | 85cm | 89,5cm | 92cm | 94cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,80m - 1,85m | 1,82m - 1,87m |
Brustumfang des Benutzers | 86cm - 89cm | 91cm - 92cm | 102cm - 107cm | 112cm - 117cm | 122cm - 127cm |
Jerseys
MAYHEM Jersey
MännerGröße | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang | 94cm | 104cm | 112cm | 122cm | 128cm |
Armlänge | 80cm | 81cm | 85cm | 90cm | 92cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,80m - 1,85m | 1,82m - 1,87m |
Brustumfang des Benutzers | 86cm - 89cm | 91cm - 92cm | 102cm - 107cm | 112cm - 117cm | 122cm - 127cm |
Jerseys
MAYHEM HEXX Jersey
MännerGröße | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang | 91cm | 99cm | 109cm | 115cm | 127cm |
Armlänge | 80cm | 81cm | 85cm | 90cm | 92cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,80m - 1,85m | 1,82m - 1,87m |
Brustumfang des Benutzers | 86cm - 89cm | 91cm - 92cm | 102cm - 107cm | 112cm - 117cm | 122cm - 127cm |
Jerseys
PIN IT JERSEY
MännerGröße | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang | 105cm | 109cm | 113cm | 117cm | 121cm |
Armlänge | 41,8cm | 42,5cm | 43,2cm | 43,9cm | 44,6cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,68m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
Brustumfang des Benutzers | 86cm - 97cm | 97cm - 102cm | 102cm - 109cm | 109cm - 117cm | 117cm - 127cm |
Jerseys
PRODIGY JERSEY
MännerGröße | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang | 104cm | 111cm | 120cm | 128cm | 138cm |
Armlänge | 72cm | 75cm | 79cm | 82cm | 83,5cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,80m - 1,85m | 1,82m - 1,87m |
Brustumfang des Benutzers | 86cm - 89cm | 91cm - 92cm | 102cm - 107cm | 112cm - 117cm | 122cm - 127cm |
Jerseys
SLICKROCK JERSEY
MännerGröße | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
Armlänge | 23cm | 23,5cm | 24cm | 24,5cm | 25cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,68m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
Brustumfang des Benutzers | 86cm - 97cm | 97cm - 102cm | 102cm - 109cm | 109cm - 117cm | 117cm - 127cm |
Jerseys
SOUL WOMAN JERSEY
FrauenGröße | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang | 93cm | 97cm | 101cm | 105cm | 109cm |
Armlänge | 29,5cm | 30,5cm | 31,5cm | 32,5cm | 33,5cm |
Körpergröße des Benutzers | 1,56m - 1,63m | 1,61m - 1,71m | 1,68m - 1,78m | 1,70m - 1,8m | 1,74m - 1,85m |
Brustumfang des Benutzers | 84cm - 89cm | 91cm - 97cm | 97cm - 102cm | 102cm - 107cm | 107cm - 112cm |
Jerseys
Tobanga JERSEY
