Helmets
Full-Face Helmets
AdultsSize | XS | S | M | L | XL | XXL |
Head circumference | 53cm - 54cm | 55cm - 56cm | 57cm - 58cm | 59cm - 60cm | 61cm - 62cm | 63cm - 64cm |
Size | S | M | L | XL |
Head circumference | 47cm - 48cm | 49cm - 50cm | 51cm - 52cm | 53cm - 54cm |
Size | S | M | L |
Head circumference | 49cm - 50cm | 51cm - 52cm | 53cm - 54cm |
Size | M | L |
Head circumference | 48cm - 50cm | 51cm - 52cm |
Helmets
Half-Shell Helmets
Thunderball - AdultsSize | XXS-S | M-XL |
Head circumference | 52cm - 57cm | 57cm - 61cm |
Size | XXS-S |
Head circumference | 52cm - 56cm |
Size | XS-M | L-XL |
Head circumference | 54cm - 58cm | 58cm - 61cm |
Size | S/M | L/XL |
Head circumference | 55cm - 58cm | 58cm - 61cm |
Size | XS-M | L-XXL |
Head circumference | 53cm - 58cm | 58cm - 63cm |
Size | XS-S | M-L | XL-XXL |
Head circumference | 53cm - 56cm | 57cm - 60cm | 61cm - 64cm |
Size | M-L | L-XL |
Head circumference | 55cm - 59cm | 58cm - 61cm |
Size | S | M | L |
(cm) | 47cm - 48cm | 49cm - 50cm | 51cm - 52cm |
Size | S-M | L-XL |
Head circumference | 54cm - 58cm | 59cm - 63cm |
Size | XXS |
Head circumference | 51cm - 56cm |
Pants
AIRWEAR Pants
AIRWEAR PantsSize | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
O'Neal Webshop Size | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
Waist circumference | 72cm - 77cm | 78cm - 83cm | 84cm - 88cm | 89cm - 93cm | 94cm - 99cm | 100cm - 104cm | 105cm - 109cm | 110cm - 114cm |
Hip circumference | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 115cm | 120cm | 125cm | 130cm |
Inseam | 69,5cm | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 77cm | 77cm |
User's height | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,77m - 1,82m | 1,82m - 1,87m |
User's waist girth | 69cm - 74cm | 74cm - 79cm | 79cm - 84cm | 84cm - 89cm | 89cm - 94cm | 94cm - 99cm | 99cm - 104cm | 104cm - 109cm |
Pants
ALL MOUNTAIN MUD SHORT
ALL MOUNTAIN MUD SHORTSize | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop Size | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Waist circumference | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
Hip circumference | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Inseam | 32cm | 32,5cm | 33cm | 33,5cm | 34cm | 34,5cm |
User's height | 1,68m - 1,73m | 1,73m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
User's waist girth | 76cm - 79cm | 81cm - 84cm | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 100cm - 104cm |
Pants
APOCALYPSE PANTS
Men´sSize | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
O'Neal Webshop size | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 | 46/62 | 48/54 | 50/56 |
Waist Circumference | 80cm | 85cm | 90cm | 95cm | 100cm | 106cm | 110cm | 115cm | 122,5cm | 128cm | 133,5cm | 138,5cm |
Hip Circumference | 97cm | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm | 126cm | 132cm | 138cm | 143cm | 149cm | 153,cm | 157cm |
Inseam | 72,5cm | 74cm | 75cm | 76,5cm | 78cm | 79cm | 79,5cm | 79,5cm | 80cm | 80cm | 80,5cm | 81cm |
User´s height | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,77m - 1,82m | 1,82m - 1,87m | 1,82m - 1,87m | 1,82m - 1,87m | 1,82m - 1,87m | 1,87m - 1,92m |
User´s waist girth | 75cm - 80cm | 81cm - 85cm | 86cm - 90cm | 91cm - 95cm | 96cm - 100cm | 101cm - 106cm | 107cm - 110cm | 111cm - 115cm | 116cm - 122cm | 123cm - 128cm | 129cm - 133cm | 134cm - 138cm |
Pants
BAJA Pants
BAJA PantsSize | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
O'Neal Webshop Size | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
Waist circumference | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Hip circumference | 124cm | 128cm | 132cm | 136cm | 140cm | 144cm | 148cm |
Inseam | 75cm | 76cm | 77cm | 78cm | 79cm | 80cm | 81cm |
User's height | 1,68m - 1,74m | 1,70m - 1,79m | 1,75m - 1,85m | 1,80m - 1,89m | 1,84m - 1,92m | 1,84m - 1,92m | 1,84m - 1,92m |
User's waist girth | 77cm - 82cm | 83cm - 88cm | 89cm - 94cm | 95cm - 100cm | 101cm - 106cm | 107cm - 112cm | 113cm - 118cm |
Pants
O'Neal Element Pants
Men'sSize | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
O'Neal Webshop Size | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 | 46/62 | 48/64 | 50/66 | 52/68 |
Waist circumference | 75cm - 78cm | 79cm - 84cm | 85cm - 90cm | 91cm - 96cm | 97cm - 102cm | 103cm - 107cm | 108cm - 111cm | 112cm - 116cm | 117cm - 119cm | 120cm - 122cm | 122cm - 124cm | 126cm - 128cm | 128cm - 130cm |
Hip circumference | 100cm | 102cm | 104cm | 106cm | 108cm | 110cm | 120cm | 124cm | 127cm | 130cm | 134cm | 140cm | 143cm |
Inseam | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 78,5cm | 78,5cm | 78,5cm | 79cm | 79cm | 80cm | 80cm | 81cm |
User's height | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,77m - 1,82m | 1,82m - 1,87m | 1,82m - 1,87m | 1,82m - 1,87m | 1,82m - 1,87m | 1,87m - 1,92m | 1,87m - 1,92m |
User's waist girth | 69cm - 74cm | 74cm - 79cm | 79cm - 84cm | 84cm - 89cm | 89cm - 94cm | 94cm - 99cm | 99cm - 104cm | 104cm - 109cm | 109cm - 114cm | 114cm - 119cm | 119cm - 124cm | 124cm - 129cm | 129cm - 134cm |
Size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop Size | 1/2 (26) | 3/4 (28) | 5/6 (30) | 7/8 (32) | 9/10 (34) | 11/12 (36) | 13/14 (38) |
Waist circumference | 64cm - 68cm | 68cm - 72cm | 72cm - 76cm | 76cm - 80 cm | 80cm - 84cm | 84cm - 88cm | 88cm - 92cm |
Hip circumference | 102cm | 106cm | 110cm | 115cm | 118cm | 124cm | 130cm |
Inseam | 65cm | 66cm | 70cm | 71cm | 72cm | 73cm | 75cm |
User's height | 1,5m - 1,56m | 1,56m - 1,63m | 1,63m - 1,67m | 1,67m - 1,71m | 1,71m - 1,75m | 1,75m - 1,79m | 1,79m - 1,83m |
User's waist girth | 63cm - 66cm | 68cm - 72cm | 72cm - 76cm | 75cm - 79cm | 78cm - 82cm | 83cm - 88cm | 86cm - 91cm |
Size | 22 | 24 | 26 | 28 |
O'Neal Webshop Size | 5/6 (22) | 8/10 (24) | 12/14 (26) | 16/18 (28) |
Waist circumference | 55cm - 59cm | 59cm - 62cm | 62cm - 66cm | 66cm - 69cm |
Hip circumference | 82cm | 86cm | 96cm | 100cm |
Inseam | 50cm | 55cm | 59cm | 63cm |
Size of the user | 1,17m - 1,22m | 1,27m - 1,32m | 1,37m - 1,42m | 1,47m - 1,52m |
User's waist girth | 54cm - 60cm | 58cm - 64cm | 61cm - 67cm | 65cm - 71cm |
Age | 6 - 7 | 8 | 10 - 12 | 14 |
Pants
O'Neal ELEMENT FR SHORT
Men'sSize | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop Size | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Waist circumference | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm |
Hip circumference | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm |
Inseam | 32cm | 32,5cm | 33cm | 33,5cm | 34cm | 34,5cm |
User's height | 1,68m - 1,73m | 1,73m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
User's waist girth | 76cm - 79cm | 81cm - 84cm | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 100cm - 104cm |
Pants
Hardwear Pants
Men'sSize | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
O'Neal Webshop Size | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
Waist circumference | 72cm - 77cm | 78cm - 83cm | 84cm - 88cm | 89cm - 93cm | 94cm - 99cm | 100cm - 104cm | 105cm - 109cm | 110cm - 114cm |
Hip circumference | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 115cm | 120cm | 125cm | 130cm |
Inseam | 69,5cm | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 77cm | 77cm |
User's height | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,77m - 1,82m | 1,82m - 1,87m |
User's waist girth | 69cm - 74cm | 74cm - 79cm | 79cm - 84cm | 84cm - 89cm | 89cm - 94cm | 94cm - 99cm | 99cm - 104cm | 104cm - 109cm |
Pants
LEGACY PANTS
Men'sSize | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop Size | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Waist circumference | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm |
Hip circumference | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm |
Inseam | 74cm | 76cm | 78cm | 80cm | 82cm | 84cm |
User's height | 1,68m - 1,73m | 1,73m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
User's waist girth | 76cm - 79cm | 81cm - 84cm | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 100cm - 104cm |
Pants
MATRIX Pants
Men'sSize | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
O'Neal Webshop Size | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
Waist circumference | 75cm - 78cm | 79cm - 84cm | 85cm - 90cm | 91cm - 96cm | 97cm - 102cm | 103cm - 107cm | 108cm - 111cm |
Hip circumference | 100cm | 102cm | 104cm | 106cm | 108cm | 110cm | 120cm |
Inseam | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 78,5cm | 78,5cm |
User's height | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,77m - 1,82m |
User's waist girth | 69cm - 74cm | 74cm - 79cm | 79cm - 84cm | 84cm - 89cm | 89cm - 94cm | 94cm - 99cm | 99cm - 104cm |
Pants
MATRIX SHORTS
Men'sSize | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop Size | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Waist circumference | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm | 100cm |
Hip circumference | 93cm | 97cm | 101cm | 105cm | 109cm | 113cm |
Inseam | 30cm | 31,5cm | 32cm | 32,5cm | 33cm | 33,5cm |
User's height | 1,68m - 1,73m | 1,73m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
User's waist girth | 76cm - 79cm | 81cm - 84cm | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 100cm - 104cm |
Pants
Mayhem Pants
Men'sSize | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
O'Neal Webshop Size | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
Waist circumference | 72cm - 77cm | 78cm - 83cm | 84cm - 88cm | 89cm - 93cm | 94cm - 99cm | 100cm - 104cm | 105cm - 109cm |
Hip circumference | 94cm | 100cm | 104cm | 109cm | 114cm | 117cm | 129cm |
Inseam | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 78,5cm | 78,5cm |
User's height | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,77m - 1,82m |
User's waist girth | 69cm - 74cm | 74cm - 79cm | 79cm - 84cm | 84cm - 89cm | 89cm - 94cm | 94cm - 99cm | 99cm - 104cm |
Pants
PIN IT SHORT
Men'sSize | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop Size | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Waist circumference | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm | 98cm |
Hip circumference | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Inseam | 30,5cm | 31cm | 31,5cm | 32cm | 32,5cm | 33cm |
User's height | 1,68m - 1,73m | 1,73m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
User's waist girth | 76cm - 79cm | 81cm - 84cm | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 100cm - 104cm |
Pants
PRODIGY PANTS
Men'sSize | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
O'Neal Webshop Size | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
Waist circumference | 72cm - 77cm | 78cm - 83cm | 84cm - 88cm | 89cm - 93cm | 94cm - 99cm | 100cm - 104cm | 105cm - 109cm |
Hip circumference | 95cm | 100cm | 105cm | 110cm | 115cm | 120cm | 125cm |
Inseam | 71cm | 72,5cm | 74cm | 75,5cm | 77cm | 78,5cm | 78,5cm |
User's height | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,77m - 1,82m |
User's waist girth | 69cm - 74cm | 74cm - 79cm | 79cm - 84cm | 84cm - 89cm | 89cm - 94cm | 94cm - 99cm | 99cm - 104cm |
Pants
ROCKSTACKER SHORT
Men'sSize | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop Size | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Waist circumference | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
Hip circumference | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Inseam | 34cm | 34,5cm | 35cm | 35,5cm | 36cm | 36,5cm |
User's height | 1,68m - 1,73m | 1,73m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
User's waist girth | 76cm - 79cm | 81cm - 84cm | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 100cm - 104cm |
Pants
SIERRA Pants
Men'sSize | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 26 | 27 | 102 | 106 |
O'Neal Webshop Size | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 26 (52 untersetzt) | 27 (54 untersetzt) | 102 (52 lang) | 102 (54 lang) |
Waist circumference | 72cm | 78cm | 84cm | 90cm | 96cm | 102cm | 108cm | 99cm | 103cm | 95cm | 99cm |
Hip circumference | 97cm | 103cm | 109cm | 115cm | 121cm | 127cm | 133cm | 119cm | 123cm | 115cm | 119cm |
Inseam | 82cm | 83cm | 84cm | 85cm | 86cm | 87cm | 88cm | 79,5cm | 80,5cm | 90,5cm | 91,5cm |
User's height | 1,68m - 1,74m | 1,70m - 1,79m | 1,75m - 1,85m | 1,80m - 1,89m | 1,84m - 1,92m | 1,84m - 1,92m | 1,84m - 1,92m | 1,60m - 1,64cm | 1,64cm - 1,68cm | 1,89m - 1,98m | 1,89m - 1,98m |
User's waist girth | 67cm - 73cm | 74cm- 79cm | 80cm - 85cm | 86cm - 91cm | 92cm - 97cm | 98cm - 103cm | 104cm - 109cm | 95cm - 100cm | 100cm - 103cm | 89cm - 94cm | 95cm - 100cm |
Pants
SOUL WOMAN SHORT
Women`sSize | XS | S | M | L | XL |
Waist circumference | 77cm | 81cm | 85cm | 89cm | 93cm |
Hip circumference | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm |
Inseam | 32cm | 32,5cm | 33cm | 33,5cm | 34cm |
User's height | 1,56m - 1,63m | 1,61m - 1,71m | 1,68m - 1,78m | 1,70m - 1,8m | 1,74m - 1,85m |
User's waist girth | 76cm - 78cm | 79cm - 81cm | 84cm - 86cm | 88cm - 90cm | 92cm - 94cm |
Pants
Tobanga SHORT
Men'sSize | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop Size | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Waist circumference | 77cm | 81cm | 85cm | 89cm | 93cm | 97cm |
Hip circumference | 92cm | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Inseam | 35,5cm | 36cm | 36,5cm | 37cm | 37,5cm | 38cm |
User's height | 1,68m - 1,73m | 1,73m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
User's waist girth | 76cm - 79cm | 81cm - 84cm | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 100cm - 104cm |
Pants
TRAIL PANTS
Men'sSize | S | M | L | XL | XXL | permissible deviation |
Waist Circumference | 53cm | 58cm | 63cm | 69cm | 73cm | +/-1,0cm |
Hip Width | 55,5cm | 58cm | 60,5cm | 63cm | 65,5cm | +/-1,0cm |
Pants
TRAILFINDER PANTS
Men'sSize | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
O'Neal Webshop size | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Waist Circumference | 69cm | 73cm | 77cm | 81cm | 85cm | 89cm |
Hip Circumference | 94cm | 98cm | 102 | 106cm | 110cm | 114cm |
Inseam | 74cm | 76cm | 78cm | 80cm | 82cm | 84cm |
User´s height | 1,68m - 1,73m | 1,73m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
User´s waist girth | 76cm - 79cm | 81cm - 84cm | 86cm - 89cm | 91cm - 94cm | 97cm - 99cm | 100cm - 104cm |
Pants
TRAILFINDER PANTS YOUTH
YouthSize | 22 | 24 | 26 |
O'Neal Webshop size | 22 (5/6) | 24 (8/10) | 26 (12/14) |
Waist Circumference | 55cm | 60cm | 65cm |
Hip Circumference | 77cm | 82cm | 87cm |
User´s height | 1,17m - 1,22m | 1,27m - 1,32m | 1,37m - 1,42m |
User´s waist girth | 54cm - 60cm | 58cm - 64cm | 61cm - 68cm |
Jerseys
O'Neal ELEMENT/ ULTRALITE/ THREAT Jersey
Men'sSize | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chest measurement | 106cm | 114cm | 122cm | 128cm | 138cm | 144cm | 147cm |
Sleeve length | 81cm | 85cm | 89,5cm | 92cm | 94cm | 95,5cm | 96,5cm |
User's height | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,80m - 1,85m | 1,82m - 1,87m | 1,82m - 1,87m | 1,87m - 1,92m |
User's chest girth | 86cm - 89cm | 91cm - 92cm | 102cm - 107cm | 112cm - 117cm | 122cm - 127cm | 132cm - 137cm | 142cm - 147cm |
Size | S | M | L | XL | 2XL |
Chest measurement | 104cm | 106cm | 112cm | 118cm | 124cm |
Sleeve length | 78,5cm | 81cm | 83,5cm | 86cm | 89cm |
User's height | 1,56m - 1,63m | 1,61m - 1,71m | 1,68m - 1,78m | 1,70m - 1,8m | 1,74m - 1,85m |
User's chest girth | 84cm - 89cm | 91cm - 97cm | 97cm - 102cm | 102cm - 107cm | 107cm - 112cm |
Size | S | M | L | XL |
Chest measurement | 62cm | 67cm | 71cm | 75cm |
Sleeve length | 58cm | 64,5cm | 72cm | 77cm |
User's height | 1,17m - 1,22m | 1,27m - 1,32m | 1,37m - 1,42m | 1,47m - 1,52m |
User's chest girth | 62cm | 67cm | 71cm | 75cm |
Age | 6 - 7 | 8 | 10 - 12 | 14 |
Jerseys
O'Neal ELEMENT FR JERSEY
Men'sSize | S | M | L | XL | 2XL |
Chest measurement | 108cm | 112cm | 116cm | 120cm | 124cm |
Sleeve length | 82,5cm | 84cm | 85,5cm | 87cm | 88,5cm |
User's height | 1,68m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
User's chest girth | 86cm - 97cm | 97cm - 102cm | 102cm - 109cm | 109cm - 117cm | 117cm - 127cm |
Jerseys
AERIAL Jersey
Men'sSize | S | M | L | XL | XXL |
Chest Measurement | 96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm |
Sleeve Length | 45,5cm | 47cm | 48,5cm | 59,5cm | 51cm |
User´s height | 1,68m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
User´s chest girth | 86cm - 97cm | 97cm - 102cm | 102cm - 109cm | 109cm - 117cm | 117cm - 127cm |
Jerseys
AIRWEAR Jersey
Men'sSize | S | M | L | XL | 2XL |
Chest measurement | 100cm | 107cm | 116cm | 124cm | 134cm |
Sleeve length | 77cm | 81cm | 85cm | 88cm | 90cm |
User's height | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,80m - 1,85m | 1,82m - 1,87m |
User's chest girth | 86cm - 89cm | 91cm - 92cm | 102cm - 107cm | 112cm - 117cm | 122cm - 127cm |
Jerseys
HARDWEAR Jersey
Men'sSize | S | M | L | XL | 2XL |
Chest measurement | 100cm | 107cm | 116cm | 124cm | 134cm |
Sleeve length | 77cm | 81cm | 85cm | 88cm | 90cm |
User's height | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,80m - 1,85m | 1,82m - 1,87m |
User's chest girth | 86cm - 89cm | 91cm - 92cm | 102cm - 107cm | 112cm - 117cm | 122cm - 127cm |
Jerseys
MAHALO Jersey
Men'sSize | S | M | L | XL | 2XL |
Chest measurement | 106cm | 114cm | 122cm | 128cm | 138cm |
Sleeve length | 81cm | 85cm | 89,5cm | 92cm | 94cm |
User's height | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,80m - 1,85m | 1,82m - 1,87m |
User's chest girth | 86cm - 89cm | 91cm - 92cm | 102cm - 107cm | 112cm - 117cm | 122cm - 127cm |
Jerseys
MATRIX Jersey
Men'sSize | S | M | L | XL | XXL |
Chest measurement | 106cm | 114cm | 122cm | 128cm | 138cm |
Sleeve length | 81cm | 85cm | 89,5cm | 92cm | 94cm |
User's height | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,80m - 1,85m | 1,82m - 1,87m |
User's chest girth | 86cm - 89cm | 91cm - 92cm | 102cm - 107cm | 112cm - 117cm | 122cm - 127cm |
Jerseys
MAYHEM Jersey
Men'sSize | S | M | L | XL | 2XL |
Chest measurement | 94cm | 104cm | 112cm | 122cm | 128cm |
Sleeve length | 80cm | 81cm | 85cm | 90cm | 92cm |
User's height | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,80m - 1,85m | 1,82m - 1,87m |
User's chest girth | 86cm - 89cm | 91cm - 92cm | 102cm - 107cm | 112cm - 117cm | 122cm - 127cm |
Jerseys
MAYHEM HEXX Jersey
Men'sSize | S | M | L | XL | 2XL |
Chest measurement | 91cm | 99cm | 109cm | 115cm | 127cm |
Sleeve length | 80cm | 81cm | 85cm | 90cm | 92cm |
User's height | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,80m - 1,85m | 1,82m - 1,87m |
User's chest girth | 86cm - 89cm | 91cm - 92cm | 102cm - 107cm | 112cm - 117cm | 122cm - 127cm |
Jerseys
PIN IT JERSEY
Men'sSize | S | M | L | XL | 2XL |
Chest measurement | 105cm | 109cm | 113cm | 117cm | 121cm |
Sleeve length | 41,8cm | 42,5cm | 43,2cm | 43,9cm | 44,6cm |
User's height | 1,68m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
User's chest girth | 86cm - 97cm | 97cm - 102cm | 102cm - 109cm | 109cm - 117cm | 117cm - 127cm |
Jerseys
PRODIGY JERSEY
Men'sSize | S | M | L | XL | 2XL |
Chest measurement | 104cm | 111cm | 120cm | 128cm | 138cm |
Sleeve length | 72cm | 75cm | 79cm | 82cm | 83,5cm |
User's height | 1,67m - 1,72m | 1,72m - 1,77m | 1,77m - 1,82m | 1,80m - 1,85m | 1,82m - 1,87m |
User's chest girth | 86cm - 89cm | 91cm - 92cm | 102cm - 107cm | 112cm - 117cm | 122cm - 127cm |
Jerseys
SLICKROCK JERSEY
Men'sSize | S | M | L | XL | 2XL |
Chest measurement | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
Sleeve length | 23cm | 23,5cm | 24cm | 24,5cm | 25cm |
User's height | 1,68m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
User's chest girth | 86cm - 97cm | 97cm - 102cm | 102cm - 109cm | 109cm - 117cm | 117cm - 127cm |
Jerseys
SOUL WOMAN JERSEY
Women`sSize | S | M | L | XL | 2XL |
Chest measurement | 93cm | 97cm | 101cm | 105cm | 109cm |
Sleeve length | 29,5cm | 30,5cm | 31,5cm | 32,5cm | 33,5cm |
User's height | 1,56m - 1,63m | 1,61m - 1,71m | 1,68m - 1,78m | 1,70m - 1,8m | 1,74m - 1,85m |
User's chest girth | 84cm - 89cm | 91cm - 97cm | 97cm - 102cm | 102cm - 107cm | 107cm - 112cm |
Jerseys
Tobanga JERSEY
Men'sSize | S | M | L | XL | 2XL |
Chest measurement | 112cm | 116cm | 120cm | 124cm | 128cm |
Sleeve length | 75,3cm | 76cm | 76,7cm | 77,4cm | 78,1cm |
User's height | 1,68m - 1,78m | 1,78m - 1,83m | 1,83m - 1,88m | 1,85m - 1,91m | 1,85m - 1,91m |
User's chest girth | 86cm - 97cm | 97cm - 102cm | 102cm - 109cm | 109cm - 117cm | 117cm - 127cm |
Gloves
AMX Gloves
AMX GlovesSize | S | M | L | XL | XXL |
US Size | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Hand width of the Glove | 8,5cm | 8,9cm | 9,3cm | 9,7cm | 10,1cm |
Gloves
BUTCH Gloves
BUTCH GlovesSize | S | M | L | XL | XXL |
US Size | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Hand width of the Glove | 9,5cm | 10cm | 10,5cm | 11cm | 11,5cm |
Gloves
O'Neal ELEMENT Gloves
Men'sSize | S | M | L | XL | XXL |
US Size | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Hand width of the Glove | 8,5cm | 9cm | 9,5cm | 10cm | 10,5cm |
Size | S | M | L | XL | XXL |
US Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hand width of the Glove | 8cm | 8,5cm | 9cm | 9,5cm | 10cm |
Size | XS | S | M | L | XL |
US Size | 1/2 | 3/4 | 5 | 6 | 7 |
Hand width of the Glove | 7cm | 7,5cm | 8cm | 8,5cm | 9cm |
Gloves
HARDWEAR Gloves
